मित्रांनो आपण आज ह्या पोस्ट मध्ये बघणार आहोत की cotton soybean Today Rate म्हणजे या जिल्ह्यांमध्ये कापूस आणि सोयाबीन बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वाढले बघा किती? त्या साठी पूर्ण नक्की वाचा .
आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे नागरिकांसाठी महत्वाची माहिती पुरवत आहोत जसे की, शासन निर्णय नवीन नवीन किसान योजना, ताज्या बातम्या, नवीन भरती ,बाजारभाव आणि चालू घडामोडी आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे माहिती देत आहोत.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार नव नवीन योजना किंवा नवीन माहिती आणत असतात पण ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही त्यासाठी आम्ही तुमच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्टिकल च्या माध्यमातून सांगत असतो.
त्यासाठी नक्की बघा आणि आवडला तर आपल्या मित्राला नक्की शेअर करा त्याच्यात तरी नक्की फायदा होईल चला तर मग बघूयात ही माहिती कोणती आहे ते.
cotton soybean Today Rate
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन बाजारात गेल्या आठवड्यात आपल्याला काहीशी तेजी-मंदी पाहायला मिळाली त्यामध्येच भाव हे सुमारे ५ हजार रूपयांच्या दरम्यान बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये स्थिरावले होते. हे आपल्या सगळ्यांना माहिती च आहे. cotton soybean Today Rate
खाली दिलेल्या लिंक वरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर बाजार समिती, त्यानंतर सोयाबीनचे सर्वसाधारण किमान व कमाल बाजार भाव दिसतील या सोबत तुम्हाला क्विंटल मध्ये आवक दिसेल.
तर चला पाहूया महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांचे बाजारभाव. नक्की बघा आणि आपल्या शेतकरी मित्राला नक्की शेर करा.
cotton soybean Today Rate 2023
कापूस आज चे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
12/06/2023 | ||||||
वडवणी | — | क्विंटल | 190 | 6450 | 7010 | 6800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 435 | 7000 | 7150 | 7100 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 400 | 3500 | 7200 | 7000 |
12/06/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 1700 | 7200 | 7225 | 7225 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2510 | 6700 | 7190 | 7100 |
वडवणी | — | क्विंटल | 16 | 6670 | 6670 | 6670 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 967 | 7200 | 7400 | 7300 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 830 | 7000 | 7200 | 7150 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 302 | 6000 | 7120 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 569 | 6700 | 7150 | 7000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 6000 | 7200 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8025 | 6700 | 7390 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1700 | 7350 | 7435 | 7400 |
सोयाबीन आज चे भाव
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
नागपूर | 4400 | 4900 | 4775 |
वाशीम | 4370 | 4850 | 4500 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4700 | 4800 | 4750 |
उमरखेड-डांकी | 5100 | 5200 | 5150 |
येवला | 4371 | 4750 | 4650 |
लासलगाव | 3000 | 5000 | 4941 |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 4900 | 4850 |
शहादा | 4455 | 4800 | 4775 |
बार्शी | 4200 | 4950 | 4500 |
माजलगाव | 4250 | 4851 | 4700 |
चंद्रपूर | 4485 | 4995 | 4700 |
राहूरी -वांबोरी | 4000 | 4700 | 4502 |
उदगीर | 4870 | 4880 | 4875 |
कारंजा | 4605 | 4925 | 4795 |
श्रीरामपूर | 3300 | 4800 | 4600 |
वैजापूर | 4745 | 4745 | 4745 |
तुळजापूर | 4850 | 4850 | 4850 |
राहता | 4645 | 4815 | 4750 |
धुळे | 3200 | 3200 | 3200 |
सोलापूर | 4500 | 4695 | 4695 |
अमरावती | 4700 | 4835 | 4767 |
नागपूर | 4500 | 4900 | 4800 |
हिंगोली | 4500 | 4858 | 4679 |
कोपरगाव | 4000 | 4824 | 4745 |
लासलगाव – निफाड | 4425 | 4951 | 4911 |
बारामती | 3970 | 4851 | 4801 |
लातूर | 4750 | 5040 | 4900 |
जालना | 4250 | 5050 | 4950 |
अकोला | 4100 | 4925 | 4600 |
यवतमाळ | 4350 | 4845 | 4597 |
मालेगाव | 3000 | 4771 | 4512 |
चोपडा | 4725 | 4725 | 4725 |
आर्वी | 4000 | 4850 | 4650 |
चिखली | 4400 | 4900 | 4650 |
हिंगणघाट | 4300 | 5055 | 4710 |
वाशीम – अनसींग | 4525 | 5000 | 4650 |
उमरेड | 4000 | 5050 | 4900 |
वर्धा | 4605 | 4815 | 4700 |
भोकर | 4450 | 4700 | 4575 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4700 | 4800 | 4750 |
जिंतूर | 4640 | 4811 | 4736 |
खामगाव | 3800 | 4850 | 4325 |
मलकापूर | 4300 | 4850 | 4740 |
सावनेर | 4750 | 4795 | 4770 |
गेवराई | 4300 | 4838 | 4570 |
गंगाखेड | 4800 | 4900 | 4800 |
देउळगाव राजा | 4400 | 4800 | 4600 |
वरोरा-शेगाव | 4500 | 4770 | 4650 |
केज | 4775 | 4900 | 4800 |
अहमहपूर | 4500 | 4980 | 4740 |
मुखेड | 4700 | 5000 | 4875 |
कळंब (उस्मानाबाद) | 4300 | 4923 | 4775 |
मुरुम | 4791 | 4856 | 4824 |
सेनगाव | 4000 | 4500 | 4200 |
पालम | 4750 | 4900 | 4800 |
मंगरुळपीर | 4500 | 5015 | 4900 |
नेर परसोपंत | 4200 | 4925 | 4617 |
उमरखेड | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 5100 | 5200 | 5150 |
राजूरा | 4300 | 4630 | 4575 |
काटोल | 3750 | 4766 | 4450 |
आष्टी (वर्धा) | 4000 | 4800 | 4600 |
सिंदी | 4430 | 4795 | 4560 |
घणसावंगी | 4500 | 4800 | 4700 |
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
सिल्लोड | 4700 | 4800 | 4750 |
उदगीर | 4920 | 4978 | 4949 |
पैठण | 4590 | 4590 | 4590 |
अजनगाव सुर्जी | 4500 | 4850 | 4700 |
शेवगाव | 4000 | 4000 | 4000 |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 4880 | 4701 |
माजलगाव | 4200 | 4930 | 4800 |
राहूरी -वांबोरी | 4700 | 4700 | 4700 |
कारंजा | 4510 | 4970 | 4775 |
राहता | 4600 | 4861 | 4750 |
धुळे | 3800 | 4200 | 4200 |
सोलापूर | 4805 | 4845 | 4845 |
परभणी | 4950 | 5025 | 4975 |
नागपूर | 4400 | 4970 | 4828 |
हिंगोली | 4600 | 4971 | 4785 |
कोपरगाव | 4111 | 4840 | 4747 |
मेहकर | 4200 | 4900 | 4600 |
लासलगाव – निफाड | 4251 | 4916 | 4850 |
जालना | 4500 | 4950 | 4800 |
अकोला | 3600 | 4885 | 4500 |
मालेगाव | 3300 | 4761 | 4225 |
आर्वी | 4200 | 4890 | 4650 |
चिखली | 4300 | 4851 | 4575 |
हिंगणघाट | 3200 | 5075 | 4270 |
वाशीम | 4510 | 4925 | 4800 |
वाशीम – अनसींग | 4450 | 4850 | 4500 |
सिल्लोड- भराडी | 4700 | 4700 | 4700 |
भोकरदन | 4700 | 4800 | 4750 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4700 | 4750 | 4725 |
जिंतूर | 4750 | 4750 | 4750 |
मुर्तीजापूर | 4625 | 4910 | 4805 |
मलकापूर | 4050 | 4840 | 4635 |
सावनेर | 4300 | 4500 | 4500 |
गेवराई | 4599 | 4745 | 4670 |
परतूर | 4500 | 4781 | 4600 |
देउळगाव राजा | 4000 | 4775 | 4500 |
वरोरा | 4265 | 4730 | 4500 |
केज | 4500 | 4800 | 4700 |
अहमहपूर | 4500 | 4960 | 4730 |
औराद शहाजानी | 4800 | 4910 | 4855 |
मुखेड | 5025 | 5025 | 5025 |
सिंदी | 4420 | 4720 | 4610 |
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
येवला | 4500 | 4676 | 4646 |
लासलगाव | 3000 | 4860 | 4801 |
लासलगाव – विंचूर | 3000 | 4789 | 4600 |
शहादा | 4725 | 4775 | 4725 |
बार्शी | 4700 | 4911 | 4800 |
माजलगाव | 4100 | 4800 | 4700 |
राहूरी -वांबोरी | 2400 | 3200 | 2800 |
संगमनेर | 4000 | 4700 | 4350 |
सिल्लोड | 4600 | 4700 | 4700 |
उदगीर | 4880 | 4920 | 4900 |
कारंजा | 4610 | 4895 | 4790 |
तुळजापूर | 4750 | 4750 | 4750 |
मोर्शी | 4400 | 4600 | 4500 |
धुळे | 4205 | 4205 | 4205 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 4752 | 4881 | 4875 |
सोलापूर | 4600 | 4845 | 4770 |
अमरावती | 4700 | 4800 | 4750 |
हिंगोली | 4400 | 4850 | 4650 |
कोपरगाव | 4150 | 4811 | 4751 |
मेहकर | 4200 | 4825 | 4600 |
लासलगाव – निफाड | 4000 | 4790 | 4750 |
नागपूर | 4250 | 4856 | 4705 |
लातूर | 4710 | 4990 | 4860 |
जालना | 4550 | 5050 | 4750 |
अकोला | 4200 | 4940 | 4550 |
यवतमाळ | 4500 | 4825 | 4662 |
मालेगाव | 3601 | 4499 | 4301 |
चिखली | 4400 | 4750 | 4575 |
बीड | 4500 | 4801 | 4684 |
वाशीम | 4370 | 4800 | 4500 |
पैठण | 1500 | 1500 | 1500 |
वर्धा | 4310 | 4740 | 4550 |
भोकर | 4409 | 4409 | 4409 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4600 | 4650 | 4625 |
जिंतूर | 4675 | 4760 | 4675 |
मुर्तीजापूर | 4525 | 4895 | 4685 |
मलकापूर | 4100 | 4725 | 4580 |
वणी | 4550 | 4850 | 4700 |
सावनेर | 4525 | 4670 | 4670 |
गंगाखेड | 4900 | 5000 | 4900 |
देउळगाव राजा | 4100 | 4651 | 4400 |
लोणार | 4600 | 4800 | 4700 |
वरोरा | 4125 | 4670 | 4300 |
वरोरा-शेगाव | 4200 | 4500 | 4400 |
मुखेड | 4760 | 4900 | 4850 |
मुरुम | 4600 | 4763 | 4682 |
पालम | 4800 | 4900 | 4850 |
नेर परसोपंत | 4000 | 4825 | 4690 |
उमरखेड | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | 0 | 0 | 0 |
कळमेश्वर | 4500 | 4880 | 4700 |
काटोल | 4600 | 4760 | 4700 |
सिंदी(सेलू) | 4650 | 4925 | 4750 |
देवणी | 4890 | 5025 | 4955 |
Important Links | Click Here |
Join Us on WhatsApp | येथे क्लिक करा |
Join Us on Telegram | येथे क्लिक करा |
हे पण वाचा :
(हे पण वाचा: Gharkul Yadi 2023 | {updated} घरकुल यादी 2022-23 जाहीर अशी करा डाऊनलोड फ्री मध्ये )
(हे पण वाचा: ट्रॅक्टर अनुदान योजना 56 कोटींचा निधी आला | Tractor Anudan Yojana Maharashtra 2023 (Updated) )
(हे पण वाचा : digital marketing in Marathi 2022 | डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय?)
(हे पण वाचा:क्रेडिट कार्ड संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये | 2022 Credit Card Information in Marathi )
(हे पण वाचा: UPI म्हणजे काय, ID कसा बनवावा, संपूर्ण माहित | UPI Information in Marathi 2022)