मित्रांनो आपण आज ह्या पोस्ट मध्ये बघणार आहोत की Onion Soybean Cotton Rate Today म्हणजे कापूस सोयाबीन आणि कांदा या तिन्ही पिकांच्या बाजारभाव बघा आज चे त्या साठी पूर्ण नक्की वाचा .
आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे नागरिकांसाठी महत्वाची माहिती पुरवत आहोत जसे की, शासन निर्णय नवीन नवीन किसान योजना, ताज्या बातम्या, नवीन भरती ,बाजारभाव आणि चालू घडामोडी आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे माहिती देत आहोत.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार नव नवीन योजना किंवा नवीन माहिती आणत असतात पण ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही त्यासाठी आम्ही तुमच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्टिकल च्या माध्यमातून सांगत असतो त्यासाठी नक्की बघा आणि आवडला तर आपल्या मित्राला नक्की शेअर करा त्याच्यात तरी नक्की फायदा होईल चला तर मग बघूयात ही माहिती कोणती आहे ते.
Onion Soybean Cotton Rate Today
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण सर्व जिल्ह्यांचे कापूस, सोयाबीन, आणि कांदा या तिन्ही पिकाचे बाजारभाव पाहणार आहोत. त्या साठी शेवट पर्यन्त नक्की वाचा आणि शेर करा आपल्या मित्राला पण.
सोयाबीनचे बाजारभाव तपासताना लातूर आणि वाशीम हे सोयाबीन बाजारासाठी प्रसिद्ध आहेत हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.Onion Soybean Cotton Rate Today
मित्रांनो परिणामी, लातूरमधून प्रस्थापित होणारे बाजारभाव महाराष्ट्रभर सारखेच असतात. बाजारात सोयाबीनची किंमत सोयाबीनच्या soybean rate today गुणवत्तेनुसार बदलते. जर सोयाबीनचा दर्जा 10:0:0 असेल तर त्याची किंमत वाढते. याशिवाय, 10:2:2 गुणोत्तर असलेले सोयाबीन कमी पैशात विकले जाते. उर्वरित 2 माती आणि इतर कचरा आहेत, 2 खराब आणि कुजलेले आहेत आणि 10 ओलावा आहे.
Cotton Rate Today 2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
13/05/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 1980 | 6305 | 7665 | 7620 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 749 | 7340 | 7450 | 7395 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 635 | 7500 | 7650 | 7600 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 740 | 7400 | 7600 | 7550 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 692 | 7200 | 7590 | 7500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 680 | 6500 | 7425 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 229 | 6700 | 7400 | 7100 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 145 | 7000 | 7600 | 7450 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7550 | 7750 | 7675 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 980 | 7150 | 7650 | 7500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 189 | 7310 | 7710 | 7500 |
Soybean Rate Today 2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
13/05/2023 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 186 | 3000 | 5000 | 4950 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 3599 | 4000 | 3799 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 258 | 4500 | 5000 | 4900 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 4 | 4700 | 4900 | 4800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 5000 | 5000 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2150 | 5080 | 5125 | 5102 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 2 | 4900 | 4900 | 4900 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5000 | 5000 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 170 | 4200 | 5000 | 4500 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 4775 | 4960 | 4865 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 83 | 4701 | 5118 | 5050 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4800 | 5139 | 4969 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 307 | 4200 | 4985 | 4820 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 129 | 4751 | 5029 | 4991 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1071 | 4800 | 5000 | 5000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2357 | 4100 | 5030 | 4800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 490 | 4400 | 4945 | 4672 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 235 | 4500 | 4960 | 4750 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 538 | 4550 | 4921 | 4735 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4555 | 5100 | 4800 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4525 | 4875 | 4750 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3200 | 4909 | 4055 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4675 | 5030 | 4875 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 524 | 4150 | 4910 | 4700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4850 | 4930 | 4850 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4500 | 5040 | 4901 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4881 | 5043 | 4973 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 119 | 5066 | 5155 | 5110 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4900 | 4981 | 4940 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4500 | 5000 | 4951 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3900 | 4900 | 4500 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5100 | 5100 | 5100 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4740 | 4900 | 4855 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4600 | 4955 | 4780 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4500 | 5150 | 4900 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 884 | 4775 | 5190 | 4950 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 515 | 4500 | 5000 | 4850 |
Onion Rate Today 2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
13/05/2023 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5424 | 300 | 1100 | 700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 335 | 1000 | 1500 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10476 | 500 | 1000 | 750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 650 | 500 | 900 | 600 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 8477 | 200 | 1000 | 700 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 18 | 300 | 1000 | 700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 13500 | 450 | 1110 | 850 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 23992 | 100 | 1400 | 500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2361 | 100 | 700 | 600 |
पेन | लाल | क्विंटल | 444 | 1600 | 1800 | 1600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 519 | 600 | 1200 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12707 | 800 | 1050 | 975 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 500 | 1000 | 750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 800 | 800 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 342 | 300 | 700 | 500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 400 | 900 | 700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 900 | 1500 | 1200 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 920 | 650 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 150 | 900 | 650 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1733 | 300 | 1050 | 600 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12960 | 400 | 1201 | 770 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1710 | 300 | 820 | 641 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12512 | 300 | 1030 | 750 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 736 | 100 | 776 | 550 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 418 | 100 | 651 | 450 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 3622 | 100 | 800 | 475 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 200 | 1099 | 600 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7060 | 200 | 801 | 675 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3492 | 200 | 725 | 660 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 32500 | 200 | 1751 | 850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5340 | 200 | 850 | 600 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 10067 | 100 | 1100 | 700 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 143 | 800 | 800 | 800 |
Important Links | Click Here |
Join Us on WhatsApp | येथे क्लिक करा |
Join Us on Telegram | येथे क्लिक करा |
हे पण वाचा :
(हे पण वाचा: Gharkul Yadi 2023 | {updated} घरकुल यादी 2022-23 जाहीर अशी करा डाऊनलोड फ्री मध्ये )
(हे पण वाचा: ट्रॅक्टर अनुदान योजना 56 कोटींचा निधी आला | Tractor Anudan Yojana Maharashtra 2023 (Updated) )
(हे पण वाचा : digital marketing in Marathi 2022 | डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय?)
(हे पण वाचा:क्रेडिट कार्ड संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये | 2022 Credit Card Information in Marathi )
(हे पण वाचा: UPI म्हणजे काय, ID कसा बनवावा, संपूर्ण माहित | UPI Information in Marathi 2022)