मित्रांनो आपण आज ह्या पोस्ट मध्ये बघणार आहोत की Soybean Cotton rate todays म्हणजे आज चे सोयाबीन आणि कापूस भाव बघा लगेच त्या साठी पूर्ण नक्की वाचा .
आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे नागरिकांसाठी महत्वाची माहिती पुरवत आहोत जसे की, शासन निर्णय नवीन नवीन किसान योजना, ताज्या बातम्या, नवीन भरती ,बाजारभाव आणि चालू घडामोडी आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे माहिती देत आहोत.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार नव नवीन योजना किंवा नवीन माहिती आणत असतात पण ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही त्यासाठी आम्ही तुमच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आर्टिकल च्या माध्यमातून सांगत असतो.
त्यासाठी नक्की बघा आणि आवडला तर आपल्या मित्राला नक्की शेअर करा त्याच्यात तरी नक्की फायदा होईल चला तर मग बघूयात ही माहिती कोणती आहे ते.
Soybean Cotton rate todays
मित्रांनो खरीप हंगाम सुरू झाला असताना सोयाबीन आणि कापसाचे दर मात्र घसरलेलेच आहेत. आज चे भाव काय आहेत हे आम्ही खाली सविस्तर दिलो आहे बघा आणि आपल्या मित्राला नक्की शेर करा.
शेतकरयचा तुरीला झळाळी मिळत असली तरी आवक त्या तुलनेत खूप कमी आहे. हे दिसत आहे . या उलट भाव वाढतील या अपेक्षेने आवक रोखून धरलेल्या शेतकऱ्यांनी आता सोयाबीन व कापूस बाजारात आणला आहे.Soybean Cotton rate todays
मित्रांनो सरत्या खरीप हंगामात सोयाबीन व कापसाला खुल्या बाजारात अपेक्षित दर मिळू शकले नाहीत. हे मात्र खरं आहे.
भाव वाढतील, या प्रतीक्षेत बरायच शेतकर्यांनी आवक रोखून धरली खरी, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
गेल्या खरीपात अतिवृष्टी व संततधार पावसाने सायोबीनचे अतोनात नुकसान केले. Soybean Cotton rate todays
शेत करायच्या उत्पादनाची सरासरी घसरण्या सोबतच प्रतवारीतही खूप सारी घसरण आली. मागणी व पुरवठ्याचे समीकरण अ संतुलित झाले असतानाही सोयाबीनला या हंगामात चढे दर मिळाले नाहीत.
(हे पण वाचा: imd live Maharashtra today | बापरे या दिवशी राज्यात होणार मुसळधार पाऊस पंजाबराव डख अंदाज )
हमी दराच्या तुलनेत ४०० ते ५०० रुपये वाढ मिळाली. परंतु मंगळवारी (ता. १३) स्थानिक बाजार समितीत सोयाबीनला ४७०० ते ४८८१ रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला.
एक वर्षापूर्वी ८ ते १० हजाराचा टप्पा गाठणाऱ्या सोयाबीनची या हंगामात मात्र वाताहत झाली.
मित्रांनो भाव वाढतील या अपेक्षेने शेतकर्यांनी खूप सारी आवक रोखून धरली होती, आता नवा हंगाम सुरू होत असल्याने आता शेतकरयचा त्याचा संयम सुटू लागला असून बाजारातील सोयाबीनची आवक वाढली आहे. मंगळवारी (ता.१३) ५३१० पोत्यांची आवक नोंद विण्यात आली.
कापूस चे आज चे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/06/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 2356 | 6005 | 7380 | 7325 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 6800 | 7125 | 7000 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 4200 | 600 | 7190 | 7100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7050 | 7240 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 520 | 6800 | 7150 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 6900 | 7150 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6010 | 6700 | 7370 | 7100 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 440 | 6510 | 7200 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 7270 | 7400 | 7350 |
सोयाबीन चे आज चे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
21/06/2023 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 425 | 3700 | 5140 | 5070 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 179 | 3000 | 5152 | 5000 |
शहादा | — | क्विंटल | 40 | 4799 | 4825 | 4799 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 8 | 4500 | 4811 | 4655 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 233 | 4400 | 5025 | 4900 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 4700 | 4800 | 4800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1695 | 5050 | 5150 | 5115 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4650 | 5135 | 4990 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 5025 | 5025 | 5025 |
राहता | — | क्विंटल | 12 | 4651 | 4971 | 4900 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 202 | 4500 | 5151 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 5135 | 5085 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4137 | 4800 | 5035 | 4917 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 529 | 4500 | 5050 | 4913 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 4800 | 5151 | 4975 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 62 | 4301 | 4976 | 4575 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 680 | 4200 | 5080 | 4820 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 205 | 4500 | 5066 | 5021 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10164 | 5050 | 5241 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2896 | 4000 | 5050 | 5000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3735 | 4050 | 5110 | 4795 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 548 | 4600 | 5080 | 4840 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4300 | 4950 | 4775 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4700 | 5161 | 4918 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4570 | 5170 | 4850 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4750 | 5200 | 4850 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4381 | 4381 | 4381 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4310 | 4980 | 4750 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4700 | 4850 | 4800 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4800 | 4800 | 4800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4800 | 5000 | 4900 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 381 | 4250 | 5100 | 5050 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4500 | 4900 | 4700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4900 | 4800 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4660 | 4800 | 4730 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4851 | 5100 | 5000 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 2001 | 5150 | 4733 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4915 | 5091 | 5003 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4600 | 5150 | 4800 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 168 | 4901 | 5021 | 4961 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4000 | 5000 | 4600 |
बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4500 | 4800 | 4600 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 248 | 4300 | 5075 | 4850 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
चिमुर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4800 | 5000 | 4950 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4650 | 4955 | 4845 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 196 | 4200 | 4981 | 4600 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4651 | 5063 | 5000 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5155 | 5200 | 5177 |
Important Links | Click Here |
Join Us on WhatsApp | येथे क्लिक करा |
Join Us on Telegram | येथे क्लिक करा |
हे पण वाचा :
(हे पण वाचा: Gharkul Yadi 2023 | {updated} घरकुल यादी 2022-23 जाहीर अशी करा डाऊनलोड फ्री मध्ये )
(हे पण वाचा: ट्रॅक्टर अनुदान योजना 56 कोटींचा निधी आला | Tractor Anudan Yojana Maharashtra 2023 (Updated) )
(हे पण वाचा : digital marketing in Marathi 2022 | डिजिटल मार्केटिंग म्हणजे काय?)
(हे पण वाचा:क्रेडिट कार्ड संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये | 2022 Credit Card Information in Marathi )
(हे पण वाचा: UPI म्हणजे काय, ID कसा बनवावा, संपूर्ण माहित | UPI Information in Marathi 2022)