मित्रांनो आपण आज ह्या पोस्ट मध्ये बघणार आहोत की Todays Cottan rate In Maharashtra बापरे कापुस बाजार भाव मध्ये खूप मोठे बदल, आजचे कापुस बाजार भाव बघा मोबाइल वर्ण.
आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे नागरिकांसाठी महत्वाची माहिती पुरवत आहोत जसे की, शासन निर्णय नवीन नवीन किसान योजना, ताज्या बातम्या, नवीन भरती ,बाजारभाव आणि चालू घडामोडी आम्ही आमच्या न्यूज पोर्टल द्वारे माहिती देत आहोत.
Todays Cottan rate In Maharashtra
शेतकरी मित्रांनो आता कापुस बाजार भाव मध्ये खूप मोठे बदल झाले आहे त्या मुळे आता तुम्हाला भाव माहिती असण खूप गरजेचे आहे पुढील प्रमाणे भाव आहेत आज चे.
Mcx Cotton Live todays
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
02/11/2023 | ||||||
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 144 | 7120 | 7150 | 7135 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 23 | 6951 | 7200 | 7100 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 52 | 6000 | 6900 | 6500 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1500 | 7000 | 7200 | 7100 |
02/11/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 800 | 7050 | 7050 | 7050 |
दारव्हा | — | क्विंटल | 14 | 7000 | 7100 | 7050 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10 | 6500 | 7000 | 6500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 104 | 7060 | 7180 | 7100 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 44 | 7000 | 7151 | 7050 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 231 | 7000 | 7250 | 7100 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 272 | 6500 | 7021 | 6900 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 7000 | 7250 | 7100 |
02/11/2023 Todays Cottan rate In Maharashtra | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 900 | 7050 | 7050 | 7050 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 200 | 4400 | 4750 | 4550 |
मौदा | — | क्विंटल | 370 | 6900 | 7111 | 7005 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 275 | 6600 | 6900 | 6700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 165 | 7000 | 7150 | 7120 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 479 | 6700 | 7200 | 7000 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 187 | 6500 | 7100 | 6800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 220 | 6800 | 7150 | 6950 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 320 | 6500 | 7200 | 6800 |
02/11/2023 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 7000 | 7120 | 7100 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 67 | 6820 | 7020 | 6920 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 55 | 6211 | 7025 | 6500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 170 | 6900 | 7150 | 7000 |
02/11/2023 Todays Cottan rate In Maharashtra | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6900 | 6900 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 107 | 7000 | 7130 | 7120 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 65 | 6721 | 6921 | 6821 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 60 | 6500 | 7001 | 6800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 35 | 0 | 7011 | 0 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 320 | 6500 | 7000 | 6800 |
02/11/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 1200 | 6900 | 6900 | 6900 |
दारव्हा | — | क्विंटल | 32 | 6900 | 7000 | 6950 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 24 | 6921 | 6921 | 6921 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 82 | 7000 | 7120 | 7110 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 6700 | 6900 | 6800 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 67 | 6500 | 7011 | 6800 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 100 | 6600 | 7000 | 6800 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2 | 4850 | 5750 | 5750 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 6800 | 7100 | 7050 |
02/10/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 1000 | 6900 | 6900 | 6900 |
नवापूर | — | क्विंटल | 3 | 6500 | 6500 | 6500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 90 | 6900 | 7000 | 6950 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 440 | 6821 | 7021 | 6921 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 47 | 6700 | 7000 | 6850 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 60 | 0 | 7011 | 0 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 90 | 6500 | 7500 | 7000 |
किल्ले धारुर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 20 | 7026 | 7026 | 7026 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 80 | 7000 | 7020 | 7010 |
02/11/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6900 | 6900 |
नवापूर | — | क्विंटल | 25 | 6200 | 6500 | 6412 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 6770 | 6971 | 6851 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 12 | 6700 | 7000 | 6850 |
किल्ले धारुर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 135 | 7056 | 7056 | 7056 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10 | 6500 | 7100 | 6800 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 57 | 7000 | 7000 | 7000 |
मित्रांनो अश्या करतो की तुम्हाला Todays Cottan rate In Maharashtra ही माहिती आवडली असेल जर आवडली असेल तर नक्की शेर करा.
Important Links | Click Here |
Join Us on WhatsApp | येथे क्लिक करा |
Join Us on Telegram | येथे क्लिक करा |
हे पण वाचा :
(हे पण वाचा: तुम्हाला जर रॉयल एनफिल्ड घ्यायचीय आता फक्त 17 हजारांत आणा घरी | Royal Enfield Hunter 350 )
(हे पण वाचा: बापरे टाटाची ही धाकड कार येतेय किंमत किती असेल? वाचा सविस्तर | Tata Nexon Facelift)
(हे पण वाचा : बापरे मोबाइल च्या किमतीत लॅपटॉप घ्या जिओ आणला JioBook लॅपटॉप किंमत ? | jio lap top price)
(हे पण वाचा:क्रेडिट कार्ड संपूर्ण माहिती मराठी मध्ये | 2022 Credit Card Information in Marathi )
(हे पण वाचा: UPI म्हणजे काय, ID कसा बनवावा, संपूर्ण माहित | UPI Information in Marathi 2022)
(हे पण वाचा: सिलिंडरमध्ये गॅस किती शिल्लक आहे हे ओळखण्याची १ सोपी पद्धत बघा लगेच | Gas Cylinder Available Check 2023 )